Classificacao
POS | J | V | E | D | GM | GS | +- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C.PEDRAS RUBRAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
2 | S.C.VILAR DO PINHEIRO | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
3 | MAIA/LIDADOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | |
4 | A.D.GRIJÓ | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
5 | S.C.CASTELO DA MAIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
6 | S.C.DE RIO TINTO | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
7 | A.C.DA RECHOUSA | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
8 | A.D.S.PEDRO DA COVA | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 23 | -15 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário